Priser på våre TLS/SSL-sertifikater
Buypass SSL Evident (EV) | Varighet | NOK | Euro |
Buypass SSL Evident (Extended Validation) | 1 år | 2 400 | 240 |
Tillegg per ekstra hoveddomene | 1 år | 799 | 80 |
Tillegg per ekstra underdomene | 1 år | 300 | 30 |
Buypass SSL Business (OV) | Varighet | NOK | Euro |
Buypass SSL Business Basis | 1 år | 1 500 | 150 |
Tillegg per ekstra hoveddomene | 1 år | 500 | 50 |
Tillegg per ekstra underdomene | 1 år | 188 | 19 |
Tillegg for Buypass SSL Business Wildcard | 1 år | 2 063 | 206.5 |
Buypass SSL Domain (DV) | Varighet | NOK | Euro |
Buypass SSL Domain Basic | 1 år | 800 | 80 |
Tillegg per ekstra hoveddomene | 1 år | 266 | 27 |
Tillegg per ekstra underdomene | 1 år | 100 | 10 |
Tillegg for Buypass SSL Domain Wildcard | 1 år | 1 800 | 180 |
Alle priser er eks MVA.
Buypass forbeholder seg retten til å endre ovenstående priser. Buypass tar forbehold om feil i prislisten.